详情
属性 | PicoLog 1216 | PicoLog 1012 |
输入通道 | 16 个通道 | 12 个通道 |
分辨率(位) | 12 位 | 10 位 |
采样率 - 串流 | PicoLog 中每个通道 1 kS/s,100 kS/s,使用 API | |
采样率 - 块模式 | 1 MS/s | |
采样率 - 实时连续 | 1 kS/s 或以上 | |
缓冲存储器 | 所有通道共享的 8k 样本 | |
输入类型(单个/差分) | 单端,单极 | |
电压量程 | 0 - 2.5 V | |
精确度 | 12 位时为 0.5% | 1.0% @ 10 位 |
过载保护 | ±30 V | |
交流/直流耦合 | 直流耦合 | |
输入阻抗 | 1MΩ 缓冲固定输入 | |
数字输出 | 4 路数字输出 | 2 个数字输出 |
传感器的输出功率 | 10 mA 时为 2.5 V。 限制电流 | |
其他输出 | PWM 输出(可在 PicoScope 6 中控制) | 无 |
电源要求 | 由 USB 端口供电,工作时 <200 mA,启动时 <100mA | |
PC 连接 | USB 2.0 全速 | |
输入/输出连接器 | 25 路 D 型,母(引脚与 USB ADC-11 兼容) | |
尺寸 | 45 x 100 x 140 mm | |
符合 | CE (EMC) A 类辐射和抗扰性。 FCC 辐射 |
随附
接线板,适用于定制的前端电路、USB 2.0 导线、PicoLog 和 PicoScope 软件和软件开发套件
相关